索福
索福門業坐落于享有“中國五金之都”、“中國門都”盛譽的浙江省永康市。公司創建于1998年4月,現有員工2000多人,占地30多萬平米。集團下設浙江索福工貿有限公司(注冊資本9668萬元)和浙江索福綠建實業有限公司(注冊資本5000萬元)兩大分公司,年產鋼質門、鋼木門、室內門、非標門120多萬樘。經過十八年的勵精圖治,公司現已發展成為以集團化、網絡化、規模化、品牌化經營新格局的大型企業集團。 為實現多元化綠色發展,浙江索福工貿綠建實業有限公司,產品品類由原來的安全門、防盜門、防火門、鋼木裝甲門、拓展延伸出環保室內套裝門、鋁合金推拉門、指紋密碼電子鎖、保險柜、保險箱、鋁木門窗等以房配為核心的建材企業。 同時設立門業檢測中心和國際化展廳來推進產品質量和服務體系的不斷完善,推崇以“服務影響”模式來鞏固市場,全面提高客戶滿意度,提升索福用戶的消費體驗,獨立讓服務成為索福的另一張名片。
品牌信息
- 企業名稱:浙江索福綠建實業有限公司
- 品牌發源地:浙江 金華
- 創立時間:2009-04-14
- 廣 告 詞:未來 索福 新境界
- 企業法人:呂金飛
- 品牌指數:68
- 企業官網: http://www.suofugroup.com/
- 官方電話:4001680077
索福加盟投資費用
加盟費用分析
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 裝修費 | 6.8萬元(680元/㎡*100㎡) | 6.5萬元(650元/㎡*100㎡) | 6.2萬元(620元/㎡*100㎡) |
| 經營設備費 | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 10萬元 | 9.5萬元 | 9萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 店面租金 | 1.92萬元/月(6.4元/天/㎡) | 1.86萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.8萬元/月(6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) |
| 水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
| 流動/儲備資金 | 10.32萬元 | 9.9萬元 | 9.36萬元 |
| 索福門業加盟投資總費用 | 26.33萬元 | 25.08萬元 | 23.69萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
加盟利潤分析
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 索福門業加盟利潤 | 人均消費 | 170元 | 160元 | 150元 |
| 日客流量 | 70人 | 65人 | 60人 | |
| 日營業額 | 1.19萬元 | 1.04萬元 | 9000元 | |
| 月營業額 | 35.7萬元 | 31.2萬元 | 27萬元 | |
| 毛利率 | 48% | 48% | 48% | |
| 毛利潤(月) | 17.14萬元 | 14.98萬元 | 12.96萬元 | |
| 減成本費用 | 店面租金 | 1.92萬元/月(6.4元/天/㎡) | 1.86萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.8萬元/月(6元/天/㎡) |
| 水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
| 人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | |
| 索福門業凈利潤 | 凈利潤(月) | 13.51萬元 | 11.5萬元 | 9.67萬元 |
| 凈利潤(年) | 162.07萬元 | 137.95萬元 | 1 | |
- 加盟支持
- 加盟流程
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索福門業加盟利潤 | 人均消費 | 170元 | 160元 | 150元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日客流量 | 70人 | 65人 | 60人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日營業額 | 1.19萬元 | 1.04萬元 | 9000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月營業額 | 35.7萬元 | 31.2萬元 | 27萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 48% | 48% | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤(月) | 17.14萬元 | 14.98萬元 | 12.96萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減成本費用 | 店面租金 | 1.92萬元/月(6.4元/天/㎡) | 1.86萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.8萬元/月(6元/天/㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索福門業凈利潤 | 凈利潤(月) | 13.51萬元 | 11.5萬元 | 9.67萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈利潤(年) | 162.07
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






